
当院の指標は、厚生労働省発出の「平成30年度病院情報の公表の集計条件等について」に従い算出したものとなります。
平成29年度に当院を退院した患者さんのうち、医療保険にて入院した患者さん(全患者さんの約96%) を対象としています。
医療保険以外(自由診療、労災保険等)での入院患者さんにつきましては、対象となっておりません。また、入院後24時間以内の死亡の患者さん、または生後1週間以内の死亡の新生児も対象となっておりません。
なお、このホームページは厚生労働省の「医療法における病院等の広告規制について」の「医療機関ホームページガイドライン」を遵守しています。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,238 | 611 | 851 | 1,198 | 1,808 | 2,236 | 3,857 | 4,817 | 3,186 | 454 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 271 | 4.47 | 4.62 | 1.85% | 69.63 |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 206 | 3.37 | 3.03 | 0.00% | 70.03 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 166 | 5.43 | 3.59 | 1.81% | 71.75 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 144 | 12.28 | 11.99 | 0.69% | 70.80 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 124 | 15.28 | 10.61 | 4.03% | 75.85 |
平成29年度 内科のDPC別入院患者数上位5までです。狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、 1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なしの入院患者が271件、狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なしの入院患者が206件、肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なしの入院患者が166件、肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なしの入院患者が144件、胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なしの入院患者が124件です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 108 | 11.87 | 6.18 | 0.00% | 0.00 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 47 | 21.57 | 11.49 | 0.00% | 0.00 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 42 | 6.19 | 5.70 | 0.00% | 3.14 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 37 | 5.24 | 5.94 | 0.00% | 1.22 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 5.58 | 6.32 | 0.00% | 3.18 |
平成29年度 小児科のDPC別入院患者数上位5までです。妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしの入院患者が108件、 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なしの入院患者が47件、肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしの入院患者が42件、急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なしの入院患者が37件、喘息 手術・処置等2なし 副傷病なしの入院患者が33件です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 125 | 12.18 | 12.35 | 1.60% | 68.22 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 71 | 19.10 | 15.61 | 0.00% | 68.70 |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | 71 | 4.13 | 4.47 | 0.00% | 64.49 |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 69 | 6.04 | 6.37 | 0.00% | 53.52 |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | 62 | 3.47 | 4.38 | 0.00% | 63.10 |
平成29年度 外科のDPC別入院患者数上位5までです。 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なしの入院患者が125件、結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なしの入院患者が71件、結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なしの入院患者が71件、乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なしの入院患者が69件、直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なしの入院患者が62件です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070470xx99x6xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等26あり | 93 | 2.00 | 2.90 | 0.00% | 60.19 |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 83 | 34.84 | 27.09 | 69.88% | 76.34 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 70 | 28.53 | 23.14 | 4.29% | 65.56 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 68 | 13.37 | 11.41 | 1.47% | 27.54 |
160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし | 58 | 5.88 | 5.16 | 0.00% | 16.45 |
平成29年度 整形外科のDPC別入院患者数上位5までです。関節リウマチ 手術なし 手術・処置等26ありの入院患者が93件、股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等の入院患者が83件、股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等の入院患者が70件、肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等の入院患者が68件、肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なしの入院患者が58件です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 71 | 3.34 | 3.29 | 0.00% | 61.24 |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 44 | 6.89 | 5.60 | 0.00% | 32.73 |
090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 26 | 9.88 | 8.02 | 0.00% | 56.35 |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 17 | 5.18 | 5.80 | 0.00% | 50.29 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 13 | 5.62 | 3.32 | 0.00% | 21.31 |
平成29年度 形成外科のDPC別入院患者数上位5までです。 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なしの入院患者が71件、顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なしの入院患者が44件、 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等の入院患者が26件、骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なしの入院患者が17件、眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術ありの入院患者が13件です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 63 | 3.03 | 3.14 | 1.59% | 65.73 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 10.72 | 7.34 | 20.93% | 59.77 |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 21.16 | 19.10 | 43.75% | 66.72 |
010030xx03x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 副傷病なし | 28 | 11.57 | 9.95 | 0.00% | 69.54 |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 10.43 | 11.75 | 4.35% | 74.09 |
平成29年度 脳神経外科のDPC別入院患者数上位5までです。未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なしの入院患者が63件、頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしの入院患者が43件、 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしの入院患者が32件、 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 副傷病なしの入院患者が28件、 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なしの入院患者が23件です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 44 | 14.02 | 12.51 | 11.36% | 77.89 |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 27 | 29.00 | 23.93 | 77.78% | 70.00 |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 24 | 22.42 | 23.29 | 79.17% | 70.29 |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし | 24 | 20.67 | 28.04 | 70.83% | 64.88 |
050080xx0100xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 23 | 22.70 | 21.10 | 69.57% | 71.78 |
平成29年度 心臓血管外科のDPC別入院患者数上位5までです。 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なしの入院患者が44件、弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なしの入院患者が27件、 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21ありの入院患者が24件、 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なしの入院患者が24件、弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なしの入院患者が23件です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 11 | 3.00 | 3.26 | 0.00% | 3.73 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | - | - | - | - | - |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | - | - | - | - | - |
11022xxx04xx0x | 男性生殖器疾患 包茎手術 副傷病なし | - | - | - | - | - |
060185xx99x0xx | 潰瘍性大腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
平成29年度 小児外科のDPC別入院患者数上位5までです。 停留精巣 手術ありの入院患者が11件、他は全て10件未満です。 症例数が10未満の場合は―(ハイフン)表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 101 | 10.79 | 9.67 | 0.00% | 34.20 |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 82 | 26.50 | 20.41 | 3.66% | 31.98 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 64 | 6.55 | 6.37 | 0.00% | 34.34 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 61 | 9.95 | 9.91 | 0.00% | 44.85 |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 60 | 12.15 | 10.27 | 1.67% | 49.30 |
平成29年度 産婦人科のDPC別入院患者数上位5までです。 分娩の異常 子宮破裂手術等の入院患者が101件、早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なしの入院患者が82件、卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等の入院患者が64件、子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等の入院患者が61件、 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等の入院患者が60件です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 420 | 4.06 | 3.28 | 0.00% | 31.56 |
020200xx99x4xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等24あり | 237 | 3.02 | 2.47 | 0.00% | 74.25 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 150 | 7.47 | 10.21 | 0.00% | 54.93 |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22あり | 100 | 3.07 | 2.62 | 0.00% | 63.67 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 84 | 6.02 | 7.31 | 0.00% | 68.04 |
平成29年度 眼科のDPC別入院患者数上位5までです。 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術ありの入院患者が420件、黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等24ありの入院患者が237件、網膜剥離 手術あり片眼の入院患者が150件、 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22ありの入院患者が100件、黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なしの入院患者が84件です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 78 | 5.73 | 5.48 | 0.00% | 38.56 |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 65 | 13.88 | 8.90 | 0.00% | 39.02 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 62 | 9.53 | 8.01 | 0.00% | 19.84 |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 52 | 6.83 | 7.22 | 0.00% | 37.75 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 52 | 8.13 | 7.23 | 1.92% | 54.75 |
平成29年度 耳鼻咽喉科のDPC別入院患者数上位5までです。 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なしの入院患者が78件、慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術の入院患者が65件、 扁桃、アデノイドの慢性疾患の入院患者が62件、扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等の入院患者が52件、 慢性副鼻腔炎の入院患者が52件です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 48 | 19.29 | 16.38 | 35.42% | 71.42 |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし | 40 | 25.00 | 16.95 | 10.00% | 59.23 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 23 | 19.35 | 16.51 | 43.48% | 68.83 |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 16.24 | 14.40 | 17.65% | 67.12 |
010080xx99x00x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 15.31 | 9.99 | 6.25% | 42.69 |
平成29年度 脳神経内科のDPC別入院患者数上位5までです。 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2の入院患者が48件、 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なしの入院患者が40件、脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2の入院患者が23件、 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 副傷病なしの入院患者が17件、脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしの入院患者が16件です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080140xxxxx2xx | 炎症性角化症 手術・処置等22あり | 102 | 1.00 | 2.90 | 0.00% | 45.38 |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 67 | 8.52 | 11.73 | 2.99% | 60.64 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 64 | 6.98 | 8.95 | 1.56% | 66.28 |
03001xxx99x4xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | 41 | 2.00 | 13.33 | 0.00% | 87.37 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 31 | 7.19 | 8.50 | 0.00% | 76.45 |
平成29年度 皮膚科のDPC別入院患者数上位5までです。 炎症性角化症 手術・処置等22ありの入院患者が102件、急性膿皮症 手術なしの入院患者が67件、帯状疱疹の入院患者が64件、頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24ありの入院患者が41件、 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし入院患者が31件です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 80 | 8.06 | 7.31 | 0.00% | 73.29 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 80 | 6.64 | 5.75 | 0.00% | 62.08 |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし | 60 | 3.22 | 5.17 | 1.67% | 58.50 |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 36 | 13.50 | 12.92 | 0.00% | 67.33 |
110200xx04xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 | 35 | 7.17 | 7.64 | 0.00% | 71.03 |
平成29年度 泌尿器科のDPC別入院患者数上位5までです。 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なしの入院患者が80件、 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なしの入院患者が80件、水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なしの入院患者が60件、 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なしの入院患者が36件、前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術の入院患者が35件です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 89 | 1.84 | 3.58 | 5.62% | 39.27 |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 38 | 2.08 | 4.01 | 5.26% | 44.34 |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等22あり | 35 | 26.49 | 34.78 | 65.71% | 72.83 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 1.92 | 6.32 | 30.77% | 52.88 |
161070xxxxx10x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等21あり 副傷病なし | 25 | 2.96 | 6.19 | 8.00% | 37.52 |
平成29年度 救急医学科のDPC別入院患者数上位5までです。薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なしの入院患者が89件、 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なしの入院患者が38件、敗血症(1歳以上) 手術・処置等22ありの入院患者が35件、てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしの入院患者が25件、 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等21あり 副傷病なしの入院患者が25件です。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 72 | 23 | 15 | 89 | 12 | 97 | 1 | 7 |
大腸癌 | 76 | 59 | 95 | 95 | 24 | 396 | 1 | 7 |
乳癌 | 69 | 64 | - | 12 | - | 77 | 1 | 7 |
肺癌 | 97 | 36 | 94 | 192 | 12 | 332 | 1 | 7 |
肝癌 | 24 | 16 | 18 | 13 | - | 171 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌について初発患者はUICCのTNMから示される病期分類による患者数を示しています。再発患者は(再発部位によらない)期間内の患者数です。
期間内に複数回の入退院があった場合は、1人の患者さんに入退院の回数をかけた延べ患者数となっています。
症例数が10未満の場合は -(ハイフン)表示しています。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 25 | 17.36 | 53.48 |
中等症 | 129 | 17.39 | 74.57 |
重症 | 33 | 16.39 | 80.36 |
超重症 | 24 | 14.42 | 82.25 |
不明 | - | - | - |
成人の市中肺炎について、重症度別の患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。
重症度は市中肺炎ガイドラインによる重症度分類システム(A-DROP)によって、性別、年齢、意識障害や脱水の状況、血圧等で評価され、軽症~超重症の4段階に分類しています。
症例数が10未満の場合は -(ハイフン)表示しています。
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均 年齢 |
転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 193 | 23.53 | 73.25 | 43.24 |
その他 | 29 | 20.55 | 65.76 | 4.95 |
脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率です。
ICD-10(国際疾病分類第10回修正版)とは死因や疾病の国際的な統計基準として、世界保健機構(WHO)によって公表されている分類であり、
死因や疾病の統計などに関する情報の国際的な比較や、医療機関における診療記録の管理などに活用されています。
症例数が10未満の場合は -(ハイフン)表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 355 | 1.25 | 1.43 | 0.28% | 67.16 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 217 | 3.19 | 2.83 | 2.76% | 69.95 |
K555-22 | 経カテーテル大動脈弁置換術(経皮的大動脈弁置換術) | 124 | 7.83 | 11.57 | 25.81% | 85.35 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 117 | 2.73 | 16.14 | 5.98% | 76.46 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 91 | 2.47 | 9.69 | 0.00% | 72.68 |
平成29年度 内科の手術件数上位5までです。内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)が355件、 経皮的冠動脈ステント留置術(その他)が217件、経カテーテル大動脈弁置換術(経皮的大動脈弁置換術)が124件、内視鏡的胆道ステント留置術が117件、 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術)が91件です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 34 | 0.06 | 44.71 | 0.00% | 0.00 |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 18 | 1.00 | 1.94 | 0.00 | 12.17 |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | 13 | 0.00 | 59.62 | 7.69 | 0.00 |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | - | - | - | - | - |
K734 | 腸回転異常症手術 | - | - | - | - | - |
平成29年度 小児科の手術件数上位5までです。新生児仮死蘇生術(仮死第1度)が34件、 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他)が18件、新生児仮死蘇生術(仮死第2度)が13件、他全て10件未満です。 症例数が10未満の場合は -(ハイフン)表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 92 | 3.76 | 3.90 | 1.09% | 58.14 |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 88 | 1.95 | 3.42 | 0.00% | 54.65 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 75 | 7.75 | 13.73 | 0.00% | 68.93 |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 56 | 3.70 | 8.45 | 3.57% | 68.18 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 55 | 2.29 | 5.35 | 0.00% | 64.69 |
平成29年度 外科の手術件数上位5までです。腹腔鏡下胆嚢摘出術が92件、 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない))が88件、腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術が75件、 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える)が56件、抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合)が55件です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 150 | 2.60 | 27.71 | 5.33% | 69.67 |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 74 | 1.76 | 26.18 | 62.16% | 68.54 |
