診療科等 | 疾患名等 | 剤形等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | リウマチ・膠原病 | 活動性関節リウマチ | 内用剤 | ||||
消化器 | 自己免疫性肝炎 | 注射剤 | |||||
原発性胆汁性胆管炎1 | 内用剤 | ||||||
原発性胆汁性胆管炎2 | 内用剤 | ||||||
潰瘍性大腸炎1 | 内用剤 | ||||||
潰瘍性大腸炎2 | 内用剤 | ||||||
潰瘍性大腸炎3 | 内用剤 | ||||||
潰瘍性大腸炎4 | 注射剤 | ||||||
腎臓 | 低セレン血症 | 内用剤 | |||||
IgA腎症 | 注射剤 | ||||||
内分泌代謝・糖尿病 | 高コレステロール血症 | 内用剤 | |||||
呼吸器内科 | 好酸球性重症喘息 | 注射剤 | |||||
血液 | 骨髄異形成症候群 | 内用薬 | |||||
脳神経内科 | 筋萎縮性側索硬化症1 | 内用剤 | |||||
筋萎縮性側索硬化症2 | 内用剤 | ||||||
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 注射剤 | ||||||
ランバート・イートン筋無力症候群1 | 内用剤 | ||||||
ランバート・イートン筋無力症候群2 | 内用剤 | ||||||
全身型重症筋無力症 | 注射剤 | ||||||
循環器内科 | 大動脈弁狭窄症 | 機器 (TAVI人工弁) |
|||||
三尖弁閉鎖不全症 | 機器 (TMVR人工弁) |
||||||
虚血性心疾患1 | 機器 (ステント) |
||||||
虚血性心疾患2 | 機器 (ステント) |
||||||
虚血性心疾患3 | 注射剤 | ||||||
虚血性心疾患4 | 機器 (ステント) |
||||||
虚血性心疾患5 | 機器 (ステント) |
||||||
虚血性心疾患6 | 内用剤 | ||||||
心房細動 | 内用剤 | ||||||
心筋症1 | 内用剤 | ||||||
心筋症2 | 内用剤 | ||||||
腫瘍内科 | 非小細胞肺癌1 | 注射剤 | |||||
非小細胞肺癌2 | 注射剤 | ||||||
非小細胞肺癌3 | 注射剤 | ||||||
非小細胞肺癌4 | 注射剤 | ||||||
非小細胞肺癌5 | 注射剤 | ||||||
肺扁平上皮癌 | 注射剤 | ||||||
外科 | 上部消化管 | 胃癌1 | 内用剤 | ||||
胃癌2 | 注射剤 | ||||||
小児科 | 難治性全身型重症筋無力症1 | 注射剤 | |||||
難治性全身型重症筋無力症2 | 注射剤 | ||||||
整形外科 | 膝関節の外傷性軟骨欠損症、離断性骨軟骨炎 | 再生医療 | |||||
急性期外傷性脊髄損傷1 | 再生医療 | ||||||
急性期外傷性脊髄損傷2 | 再生医療 | ||||||
皮膚科 | 乾癬1 | 注射剤 | |||||
乾癬2 | 内用剤 | ||||||
乾癬3 | 内用剤 | ||||||
乾癬4 | 注射剤 | ||||||
乾癬5 | 内用剤 | ||||||
乾癬6 | 内用剤 | ||||||
乾癬7 | 内用剤 | ||||||
乾癬8 | 注射剤 | ||||||
乾癬9 | 内用剤 | ||||||
乾癬10 | 注射剤 | ||||||
アトピー性皮膚炎1 | 注射剤 | ||||||
アトピー性皮膚炎2 | 注射剤 |
対象疾患 | 対象診療科 |
---|---|
スキルス胃癌 | 外科 |
画像をクリックするとPDFが開きます。