
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | - | 大井川 秀聡 | - | - | 宇野 健志 | - |
午後 | - | - | 宇野 健志 | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 宇野 健志 大山 裕太※2 松永 越升 廣川 佑※6 |
田中 純一※2 藤原 廉 石井 映幸※1 |
大山 健一※2 小野田 惠介 |
展 広智※7 藤原 廉※8 廣川 佑※3 |
松野 彰 大山 健一 大山 裕太※2 |
藤巻 高光※4 小野田 惠介※2 |
午後 | 松野 彰 松永 越升 廣川 佑※5 |
永島 博※1 朝見 正宏※2 |
宇野 健志※2 | 石川 久※2 | 大山 裕太 山根 文孝※2 |
- |
※1:月1回 、※2:当番医 、※3:第2・4週 、※4:月1回~4回 、※5:当番医、隔週 、※6:隔週 、※7:当番医、第1・3・5週 、※8:当番医、第2・4週
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | - | 大井川 秀聡 | - | - | 宇野 健志 | - |
午後 | - | - | 宇野 健志 | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 宇野 健志 | - | 山根 文孝 | - | 宇野 健志 | - |
午後 | - | - | 山根 文孝 宇野 健志 |
- | 山根 文孝 伊藤 明博 |
- |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | - | - | 小野田 惠介 | - | 小野田 惠介 宇野 健志 |
小野田 惠介 |
午後 | - | - | 宇野 健志 | - | - | - |